|
Jahr |
Turniersieger |
Ergebnis |
| 2026 | ? | |
| 2025 | Borussia Dortmund | 2:0 gegen 1. FC Köln |
| 2024 | TSV 1860 München | 2:0 gegen Rapid Wien |
| 2023 | TSV 1860 München | 4:2 gegen Rapid Wien |
| 2022 | abgesagt w/Corona | |
| 2021 | abgesagt w/Corona | |
| 2020 | 1. FC Köln | 2:1 gegen Bayern München |
| 2019 | FC Schalke 04 | 2:0 gegen GC Zürich |
| 2018 | FC Basel | 3:1 gegen Red Bull Salzburg |
| 2017 | 1. FC Köln | 2:0 gegen FC Schalke 04 |
| 2016 | FSV Waiblingen | 1:0 gegen Rapid Wien |
| 2015 | FC Bayern München | 3:0 gegen Bayer 04 Leverkusen |
| 2014 | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 gegen Werder Bremen |
| 2013 | GC Zürich | 1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen |
| 2012 | VfB Stuttgart | 4:1 gegen FC Luzern |
| 2011 | Austria Wien | 1:0 gegen VfB Stuttgart |
| 2010 | Red Bull Salzburg | 3:0 gegen TSV Waiblingen |
| 2009 | Austria Wien | 1:0 gegen Bayer 04 Leverkusen |
| 2008 | TSV 1860 München | 2:0 gegen GC Zürich |
| 2007 | Hertha BSC Berlin | 4:3 gegen VfB Stuttgart |
| 2006 | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 gegen Werder Bremen |
| 2005 | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 gegen TSV 1860 München |
| 2004 | Bayer 04 Leverkusen | 5:1 gegen VfB Stuttgart |
| 2003 | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 gegen VfB Stuttgart |
| weiter zurück reicht unser Archiv leider nicht 😒 |